Startseite » Brustkrebs » Ursachen
12.04.2023
Nicht beeinflussbare Risikofaktoren
Beeinflussbare Risikofaktoren
Hormone können die Vermehrung von Krebszellen beeinflussen. Die meisten Mammakarzinome sind hormonempfindlich. Bei diesen ER-/PR-positiven Tumoren wirken die weiblichen Geschlechtshormone wie „Nahrung“ und beschleunigen das Wachstum der Zellen. Daher steigt das Risiko an Brustkrebs zu erkranken, je früher eine Frau ihre Periode bekommen hat, je seltener sie schwanger war, je später sie ihr erstes Kind geboren hat und je älter sie zum Zeitpunkt der Wechseljahre ist.
| Alter | Erkrankten Frauen | In Prozent |
|---|---|---|
| 0 - 4 Jahre | <5 | |
| 5 - 9 Jahre | <5 | |
| 10 - 14 Jahre | <5 | |
| 15 - 19 Jahre | <5 | |
| 20 - 24 Jahre | 35 | 0,1% |
| 25 - 29 Jahre | 257 | 0,4% |
| 30 - 34 Jahre | 762 | 1,1% |
| 35 - 39 Jahre | 1.696 | 2,5% |
| 40 - 44 Jahre | 2.802 | 4,1% |
| 45 - 49 Jahre | 5.242 | 7,7% |
| 50 - 54 Jahre | 8.209 | 12,1% |
| 55 - 59 Jahre | 6.898 | 10,2% |
| 60 - 64 Jahre | 7.563 | 11,1% |
| 65 - 69 Jahre | 8.445 | 12,4% |
| 70 - 74 Jahre | 5.988 | 8,8% |
| 75 - 79 Jahre | 8.549 | 12,6% |
| 80 - 84 Jahre | 6.020 | 8,9% |
| ab 85 Jahre | 5.475 | 8,1% |
| Alter | Wie viele Frauen bekommen in den nächsten 10 Jahren Brustkrebs | Wie viele Frauen sterben in den nächsten 10 Jahren an Brustkrebs |
|---|---|---|
| 40 Jahre | 15 von 1.000 | 2 von 1.000 |
| 50 Jahre | 25 von 1.000 | 4 von 1.000 |
| 60 Jahre | 36 von 1.000 | 7 von 1.000 |
| 70 Jahre | 34 von 1.000 | 10 von 1.000 |
Erhalten Sie regelmäßig Infos rund um Ihre Erkrankung sowie Neuigkeiten zu den Angeboten von PINK! – jetzt anmelden!